11.06.2021
Опросный лист для образовательных организаций.
- Информация об организации
Наименование юридического лица | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №24 |
Наименование Учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №24 |
ИНН | 6660017442 |
ФИО Директора | Порубенко Наталья Владимировна |
Контактный телефон | (343)362-43-99 |
Адрес электронной почты | |
Адрес веб-сайта | |
Адрес страницы с размещенным html-кодом для обмена данными с Системой | https://xn--24-6kc3bfr2e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/?section_id=31 |
ФИО Ответственного сотрудника за подключение к системе, контактные данные (телефон, e-mail) | Иванова Н.И. 8 (343) 362-43-99 shartashk24@mail.ru |
1.2. Численный состав учащихся и педагогов
Число человек, чел. | |
Количество учащихся (получателей образовательных услуг) младше 3 лет | |
Количество учащихся (получателей образовательных услуг) от 3 до 7 лет | 0 |
Количество учащихся (получателей образовательных услуг) от 7 до 14 лет | 231 |
Количество учащихся (получателей образовательных услуг) от 14 до 18 лет | 84 |
Количество учащихся (получателей образовательных услуг) старше 18 лет | 1 |
Количество родителей (законных представителей) получателей образовательных услуг | 452 |
Количество педагогов | 24 |
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№п.п. | Количество в штуках, шт. | |
1 | Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) | 0,21 |
2 | Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя) | 1,42 |
3 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 1 |
4 | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 5 |
Есть ли в наличии? | Указать «есть» или «нет» | |
5 | Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятиях) | есть |
6 | Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет | есть |
7 | Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) | есть |
8 | Наличие электронных интерактивных лабораторий | нет |
9 | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | есть |
10 | Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) | есть |
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
№п.п. | Есть ли в наличии? | Указать «есть» или «нет» |
1 | Наличие спортивного зала | есть |
2 | Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) | есть |
3 | Наличие тренажерного зала | нет |
4 | Наличие бассейна | нет |
5 | Наличие медицинского кабинета | есть |
6 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | есть |
7 | Наличие столовой на территории организации | есть |
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№п.п. | Есть ли в наличии? | Указать «да» или «нет» |
1 | Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) | да |
2 | Использование дистанционных образовательных технологий | да |
3 | Проведение психологических и социологических исследований, опросов | да |
4 | Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической консультации) |
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ
№п.п. | Есть ли в наличии? | Указать «есть» или «нет» |
1 | Наличие программ социально-педагогической направленности | есть |
2 | Наличие программ технической направленности | нет |
3 | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | есть |
4 | Наличие программ художественной направленности | есть |
5 | Наличие программ естественно-научной направленности | нет |
6 | Наличие программ туристско-краеведческой направленности | нет |
7 | Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ | есть |
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся
№п.п. | Есть ли в наличии? | Указать «есть» или «нет» |
1. | Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых при участии организации | есть |
2. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) - укажите «более 10%» или «менее 10%» | Более 10% |
3. | Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях регионального уровня | есть |
3.1. | Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях всероссийского уровня | нет |
3.2. | Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях международного уровня | нет |
4. | Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе международных в отчетном году - укажите «более 10%» или «менее 10%» | Более 10% |
5. | Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад регионального уровня | есть |
5.1. | Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад всероссийского уровня | нет |
5.2. | Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад международного уровня | нет |
6. | Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО | есть |
2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
№п.п. | Есть ли в наличии? | Указать «есть» или «нет» |
1 | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников (наличие программы психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) | есть |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | есть |
3 | Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий | да |
4 | Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве | да |
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№ п/п | Есть ли в наличии? | Указать «да» или «нет» |
1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Да |
2. | Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов | нет |
3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | нет |
4. | Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование | нет |
5. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь | нет |
6. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.) | нет |
7. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) | да |
8. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | да |
Информация верна
_____________________________ /Порубенко Н.В./
МП
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 11.06.2021
Дата обновления: 03.06.2022
Дата публикации: 11.06.2021