29.08.2023
№ п/п | Наименование образовательного учреждения | Кол-во поступивших |
1 | Березовский техникум "Профи" | 2 |
2 | Уральский государственный лесотехнический техникум | 1 |
3 | УКСАП | 1 |
4 | ЕТОТС | 1 |
5 | Техникум индустрии питания и услуг "Кулинар" | 1 |
6 | КЖТ УРГУПС | 1 |
7 | 10 класс МБОУ-СОШ № 24 | 12 |
Просмотров всего: , сегодня: