17.10.2022
Поздравляем победителей и призёров муниципального этапа олимпиады в 2022-2023 уч.г. по:
литература
Участник |
Статус |
Класс |
Патрушева
Алина |
призёр |
9 |
Физическая культура
Участник |
Статус |
Класс |
Асланов
Табриз |
призёр |
7:Б |
Азимов
Машраджан |
9 |
Биология
Участник |
Статус |
Класс |
Дехтярчук
Матвей |
призёр |
10 |
Поздравляем победителей и призёров школьного этапа олимпиады в 2022-2023 уч.г. по:
МАТЕМАТИКА
Участник | Статус | Класс |
Прокопьев Матвей Алексеевич | Призёр | 5:А |
Темиралиева Арина Равшанжоновна | Призёр | 4:Б |
Лебедев Артём Михайлович | Призёр | 5:А |
Малахова Алиса Денисовна | Призёр | 5:А |
БИОЛОГИЯ
Участник | Статус | Класс |
Палтусова Светлана Михайловна | Призёр | 6:Б |
Вотинова Лола Фарруховна | Призёр | 5:Б |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ФИО участника | Класс | Статус |
Третьякова Ксения Владимировна | 5 | Призёр |
Вебер Николай Андреевич | 7 | Призёр |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА девушки
ФИО участника | Класс | Статус |
Аминова Замира Рахмоналивна | 5 | Победитель |
Бобоева Мухлиса Илхомовна | 5 | Победитель |
Платонова Аглая Алексеевна | 5 | Победитель |
Боровикова Анастасия Олеговна | 5 | Победитель |
Филиппова Диана Андреевна | 5 | Победитель |
Умарова Самира Рахмоновна | 5 | Призёр |
Сарсадских Таисия Юрьевна | 6 | Победитель |
Климентьева Елизавета Владимировна | 6 | Победитель |
Гиниятова Амина Сулеймановна | 6 | Победитель |
Коурова Анфиса Сергеевна | 10 | Победитель |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА юноши
Калонов Далер Абдухалилович | 5 | Победитель |
Шаньгин Владислав Евгеньевич | 5 | Победитель |
Дядюра Кирилл Андреевич | 5 | Призёр |
Гаврилкин Сергей Алексеевич | 6 | Победитель |
Азимов Мухаммадрасул Зафарович | 6 | Победитель |
Потапов Дмитрий Алексеевич | 6 | Победитель |
Акельдин Родион Денисович | 6 | Победитель |
Михайлов Вадим Владиславович | 6 | Призёр |
Асланов Табриз Азад оглы | 7 | Победитель |
Нуртдинов Богдан Денисович | 7 | Победитель |
Мнеян Давит Ваганович | 7 | Призёр |
Жернов Иван Владимирович | 7 | Призёр |
Вохмянин Денис Сергеевич | 7 | Призёр |
Бабанов Владислав Михайлович | 7 | Призёр |
Вавилов Дмитрий Александрович | 7 | Призёр |
Болдырев Анатолий Игоревич | 8 | Победитель |
Сарсадских Сергей Юрьевич | 8 | Победитель |
Джураев Рустамбек Хайруллобекович | 8 | Призёр |
Горских Максим Евгеньевич | 8 | Призёр |
Азимов Машраджан Зафарджанович | 9 | Победитель |
Фахриддинов Фарход Баходурович | 9 | Победитель |
Головин Данила Леонидович | 9 | Победитель |
Жайчиев Умар Русланович | 9 | Призёр |
Абдуллаев Алишер Алимардонович | 9 | Призёр |
Доронин Лука Русланович | 10 | Победитель |
Давтян Карен Микаелович | 10 | Призёр |
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФИО участника | Класс | Статус |
Лихачев Даниель Александрович | 4 | Призёр |
Леонтьева Арина Борисовна | 4 | Призёр |
Шорин Иван Николаевич | 4 | Призёр |
Малахова Алиса Денисовна | 5 | Призёр |
Гаврилина Анна Евгеньевна | 5 | Призёр |
Прокопьев Матвей Алексеевич | 5 | Призёр |
Яковлев Александр Витальевич | 5 | Призёр |
Палтусова Светлана Михайловна | 6 | Призёр |
Гиниятова Амина Сулеймановна | 6 | Призёр |
ЛИТЕРАТУРА
ФИО участника | Класс | Параллель | Балл | Статус |
Колясникова М. Д. | 6 Б | 6 | 28 | Призёр |
Нилов К. К. | 6 А | 6 | 22 | Призёр |
Азимов М. З. | 6 А | 6 | 21 | Призёр |
Патрушева А. А. | 9 | 9 | 62 | Призёр |